Kursun Adı | Davam Etmə Müddəti | Həftəlik Dərs | Aylıq Qiymət/AZN | Qrupun Tərkibi | ||
Ay | Saat | Dərs | Fərdi | Qrup | Sayı | |
Milli Mühasibatlıq | 2 | 24 | 3 | 195 | 95 | 3-5 |
Beynəlxalq mühasibatlıq | 3 | 48 | 4 | 500 | 150 | 4-8 |
1C Müasibatlıq proqramı (7.7 və 8.2, 8.3 versiyaları) | 1 | 12 | 3 | 195 | 95 | 3-5 |
1C Ticarət Anbarı | 1 | 12 | 3 | 195 | 95 | 3-4 |
Mühasibatlıq və Vergi Uçotu | 3,5 | 42 | 3 | 450 | 150 | 4-8 |
Milli Mühasibat Uçotu Standartları | 2 | 24 | 3 | 250 | 130 | 2-5 |
Vergi Uçotu və Vergi Qanunvericiliyi | 2 | 36 | 4 | 500 | 250 | 3-5 |
Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur